栏目简介
「活力·源」25分钟时段,播放精品综合类纪录片,丰富纪录片新形态,激发创新活力。
| 首播频道: | CCTV-9纪录 | 分类: | 纪录片 |
活力·源播出时间
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV世界地理 | 00:27 | 活力·源2025-188 |
| CCTV世界地理 | 00:52 | 活力·源2025-189 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:23 | 活力·源(15):灵渠(1) |
| 中央电视台纪录频道 | 04:11 | 活力·源(15):灵渠(1) |
| 中央电视台纪录频道 | 07:59 | 活力·源(15):灵渠(1) |
| CCTV世界地理 | 13:15 | 活力·源2025-8 |
| CCTV世界地理 | 13:40 | 活力·源2025-9 |
| 女性时尚 | 15:11 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 15:45 | 活力·源2025-105 |
| CCTV世界地理 | 16:10 | 活力·源2025-106 |
| CCTV世界地理 | 17:40 | 活力·源2024-331 |
| CCTV世界地理 | 18:05 | 活力·源2024-332 |
| 中央电视台纪录频道 | 19:27 | 活力·源(16) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源2024-351 |
| 女性时尚 | 21:00 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 21:25 | 活力·源2024-352 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV世界地理 | 00:27 | 活力·源2025-103 |
| CCTV世界地理 | 00:52 | 活力·源2025-104 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:23 | 活力·源(16) |
| 中央电视台纪录频道 | 04:11 | 活力·源(16) |
| CCTV世界地理 | 10:40 | 活力·源2025-255 |
| CCTV世界地理 | 11:05 | 活力·源2025-256 |
| 女性时尚 | 15:06 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 15:41 | 活力·源2024-351 |
| CCTV世界地理 | 16:06 | 活力·源2024-352 |
| CCTV世界地理 | 17:38 | 活力·源2023-100 |
| CCTV世界地理 | 18:03 | 活力·源2023-101 |
| 中央电视台纪录频道 | 19:27 | 活力·源(17) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源2024-353 |
| 女性时尚 | 21:09 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 21:25 | 活力·源2024-354 |
| CCTV世界地理 | 23:37 | 活力·源2024-331 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV世界地理 | 00:02 | 活力·源2024-332 |
| CCTV世界地理 | 00:27 | 活力·源2025-105 |
| CCTV世界地理 | 00:52 | 活力·源2025-106 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:23 | 活力·源(17) |
| 中央电视台纪录频道 | 04:11 | 活力·源(17) |
| 中央电视台纪录频道 | 07:59 | 活力·源(17) |
| CCTV世界地理 | 10:26 | 活力·源2024-331 |
| CCTV世界地理 | 10:53 | 活力·源2024-332 |
| 女性时尚 | 15:10 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 15:32 | 活力·源2024-353 |
| CCTV世界地理 | 15:57 | 活力·源2024-354 |
| CCTV世界地理 | 17:33 | 活力·源2024-138 |
| 中央电视台纪录频道 | 19:27 | 活力·源(18) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源2024-355 |
| 女性时尚 | 21:14 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 21:25 | 活力·源2024-356 |
| CCTV世界地理 | 23:37 | 活力·源2024-136 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV世界地理 | 00:02 | 活力·源2024-137 |
| CCTV世界地理 | 00:27 | 活力·源2024-351 |
| CCTV世界地理 | 00:52 | 活力·源2024-352 |
| 中央电视台纪录频道 | 04:11 | 活力·源 |
| 中央电视台纪录频道 | 07:59 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 10:30 | 活力·源2023-100 |
| CCTV世界地理 | 10:57 | 活力·源2023-101 |
| CCTV世界地理 | 15:33 | 活力·源2024-355 |
| CCTV世界地理 | 15:58 | 活力·源2024-356 |
| CCTV世界地理 | 17:33 | 活力·源2024-183 |
| CCTV世界地理 | 17:58 | 活力·源2024-184 |
| 中央电视台纪录频道 | 19:27 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源2024-315 |
| CCTV世界地理 | 21:25 | 活力·源2024-316 |
| CCTV世界地理 | 23:37 | 活力·源2023-102 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| CCTV世界地理 | 00:02 | 活力·源2023-306 |
| CCTV世界地理 | 00:27 | 活力·源2024-353 |
| CCTV世界地理 | 00:52 | 活力·源2024-354 |
| 中央电视台纪录频道 | 02:23 | 活力·源 |
| 中央电视台纪录频道 | 04:11 | 活力·源 |
| 中央电视台纪录频道 | 07:59 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 10:26 | 活力·源2023-102 |
| CCTV世界地理 | 10:53 | 活力·源2023-306 |
| CCTV世界地理 | 15:33 | 活力·源2024-315 |
| CCTV世界地理 | 15:58 | 活力·源2024-316 |
| CCTV世界地理 | 17:33 | 活力·源2024-185 |
| CCTV世界地理 | 17:58 | 活力·源2022-392 |
| 中央电视台纪录频道 | 19:27 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源2024-317 |
| CCTV世界地理 | 21:25 | 活力·源2024-318 |
| CCTV世界地理 | 23:37 | 活力·源2024-183 |
