旅游气象播出时间
播出频道 | 时间 | 节目 |
福建电视台旅游频道 | 07:30 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 12:25 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 18:56 | 旅游气象站 |
宜昌电视台旅游生活频道 | 19:19 | 旅游气象 |
漳州新闻综合电视台频道 | 22:15 | 漳州旅游气象 |
漳州公共频道 | 22:25 | 旅游气象预报(重播) |
播出频道 | 时间 | 节目 |
重庆电视台新闻频道 | 00:33 | 天气旅游 |
宁波电视台新闻综合频道 | 00:36 | 旅游气象 |
福建电视台旅游频道 | 07:30 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 12:25 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 18:56 | 旅游气象站 |
宜昌电视台旅游生活频道 | 19:19 | 旅游气象 |
漳州新闻综合电视台频道 | 22:15 | 漳州旅游气象 |
漳州公共频道 | 22:25 | 旅游气象预报(重播) |
宁波电视台新闻综合频道 | 23:43 | 旅游气象 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
重庆电视台新闻频道 | 00:33 | 天气旅游 |
福建电视台旅游频道 | 07:30 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 12:25 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 18:56 | 旅游气象站 |
宜昌电视台旅游生活频道 | 19:19 | 旅游气象 |
漳州新闻综合电视台频道 | 22:15 | 漳州旅游气象 |
漳州公共频道 | 22:25 | 旅游气象预报(重播) |
宁波电视台新闻综合频道 | 23:43 | 旅游气象 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
重庆电视台新闻频道 | 00:33 | 天气旅游 |
福建电视台旅游频道 | 07:30 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 12:25 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 18:56 | 旅游气象站 |
宜昌电视台旅游生活频道 | 19:19 | 旅游气象 |
漳州新闻综合电视台频道 | 22:15 | 漳州旅游气象 |
漳州公共频道 | 22:25 | 旅游气象预报(重播) |
宁波电视台新闻综合频道 | 23:43 | 旅游气象 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
重庆电视台新闻频道 | 00:33 | 天气旅游 |
福建电视台旅游频道 | 07:30 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 12:25 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 19:04 | 旅游气象站 |
宜昌电视台旅游生活频道 | 19:19 | 旅游气象 |
漳州新闻综合电视台频道 | 22:15 | 漳州旅游气象 |
漳州公共频道 | 22:25 | 旅游气象预报(重播) |
宁波电视台新闻综合频道 | 23:43 | 旅游气象 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
重庆电视台新闻频道 | 00:34 | 天气旅游 |
福建电视台旅游频道 | 07:30 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 12:25 | 旅游气象站 |
宁波电视台都市文体频道 | 17:25 | 剧场,旅游气象 |
福建电视台旅游频道 | 18:56 | 旅游气象站 |
宜昌电视台旅游生活频道 | 19:19 | 旅游气象 |
漳州新闻综合电视台频道 | 22:15 | 漳州旅游气象 |
宁波电视台新闻综合频道 | 23:45 | 旅游气象 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
重庆电视台新闻频道 | 00:34 | 天气旅游 |
福建电视台旅游频道 | 07:30 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 12:25 | 旅游气象站 |
福建电视台旅游频道 | 18:56 | 旅游气象站 |
宜昌电视台旅游生活频道 | 19:19 | 旅游气象 |
漳州新闻综合电视台频道 | 22:15 | 漳州旅游气象 |
旅游气象播出时间发布后可能有更新,实际旅游气象什么时候播出以电视台最终播出时间为准。