星光剧场播出时间
播出频道 | 时间 | 节目 |
海南广播电视总台文旅频道 | 20:50 | 星光剧场 |
吉林市电视台电视剧频道 | 21:41 | 星光剧场 |
海南广播电视总台文旅频道 | 22:00 | 星光剧场 |
吉林市电视台电视剧频道 | 22:38 | 星光剧场 |
内蒙古电视台农牧频道 | 23:10 | 星光剧场 |
吉林市电视台电视剧频道 | 23:35 | 星光剧场 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
内蒙古电视台农牧频道 | 00:00 | 星光剧场 |
海南广播电视总台文旅频道 | 00:00 | 星光剧场 |
海南广播电视总台文旅频道 | 21:10 | 星光剧场 |
吉林市电视台电视剧频道 | 21:41 | 星光剧场 |
吉林市电视台电视剧频道 | 22:38 | 星光剧场 |
内蒙古电视台农牧频道 | 23:10 | 星光剧场 |
吉林市电视台电视剧频道 | 23:35 | 星光剧场 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
内蒙古电视台农牧频道 | 00:00 | 星光剧场 |
海南广播电视总台文旅频道 | 00:00 | 星光剧场 |
海南广播电视总台文旅频道 | 21:10 | 星光剧场 |
吉林市电视台电视剧频道 | 21:41 | 星光剧场 |
吉林市电视台电视剧频道 | 22:38 | 星光剧场 |
内蒙古电视台农牧频道 | 23:10 | 星光剧场 |
吉林市电视台电视剧频道 | 23:35 | 星光剧场 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
内蒙古电视台农牧频道 | 00:00 | 星光剧场 |
海南广播电视总台文旅频道 | 00:00 | 星光剧场 |
海南广播电视总台文旅频道 | 21:10 | 星光剧场 |
内蒙古电视台农牧频道 | 23:10 | 星光剧场 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
海南广播电视总台文旅频道 | 00:00 | 星光剧场 |
内蒙古电视台农牧频道 | 00:00 | 星光剧场 |
海南广播电视总台文旅频道 | 21:10 | 星光剧场 |
内蒙古电视台农牧频道 | 23:10 | 星光剧场 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
海南广播电视总台文旅频道 | 00:00 | 星光剧场 |
内蒙古电视台农牧频道 | 00:00 | 星光剧场 |
海南广播电视总台文旅频道 | 21:10 | 星光剧场 |
内蒙古电视台农牧频道 | 23:10 | 星光剧场 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
内蒙古电视台农牧频道 | 00:00 | 星光剧场 |
海南广播电视总台文旅频道 | 00:00 | 星光剧场 |
海南广播电视总台文旅频道 | 21:10 | 星光剧场 |
内蒙古电视台农牧频道 | 23:10 | 星光剧场 |
星光剧场播出时间发布后可能有更新,实际星光剧场什么时候播出以电视台最终播出时间为准。